单位财政预决算
专项债券项目信息披露表 - 西安市第三医院二期扩建项目
来源:    发布时间:2023-07-20     作者:   分享到:
项目名称 | 西安市第三医院二期扩建项目政府专项债券 | |||||||||||
项目类型(一级) | 民生服务 | |||||||||||
项目类型(二级) | 医疗 | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元) | 5 | |||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位:亿元) | 5 | |||||||||||
项目简要描述 | 西安市第三医院二期扩建项目为地上19层地下3层的住院楼1幢。总建筑面积约为115431㎡,其中地上建筑面积约74600㎡(含连廊)、地下建筑面积约40831㎡。 | |||||||||||
项目建设期 | 2020 年至 2023 年 | |||||||||||
项目运营期 | 2023 年至 2042 年 | |||||||||||
本项目拟发行债券期限(单位:年) | 20 | |||||||||||
债券存续期内项目总投资(单位:亿元) | 9.9995亿 | |||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金 | 4.9995亿 | |||||||||||
专项债券融资 | 5.0000亿 | |||||||||||
其他债务融资 | 0.0000亿 | |||||||||||
项目分年融资计划(单位:亿元) | ||||||||||||
2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后年度 | ||||
专项债券融资 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 2.5000亿 | 2.5000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | |||
其他债务融资 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | |||
债券存续期内项目总收益 | ||||||||||||
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元) | ||||||||||||
2020年 | 0.0000亿 | 2021年 | -0.0594亿 | 2022年 | -0.7106亿 | 2023年 | -0.3665亿 | 2024年 | 0.6899亿 | 2025年 | 0.4178亿 | |
2026年 | 0.3379亿 | 2027年 | 0.4252亿 | 2028年 | 0.3598亿 | 2029年 | 0.2985亿 | 2030年 | 0.2419亿 | 2031年 | 0.3144亿 | |
2032年 | 0.3924亿 | 2033年 | -0.0038亿 | 2034年 | 0.0088亿 | 2035年 | 0.0206亿 | 2036年 | 0.0315亿 | 2037年 | 0.0414亿 | |
2038年 | 0.0502亿 | 2039年 | 0.0581亿 | 2040年 | 0.0647亿 | 2041年 | 0.0701亿 | 2042年 | 0.0742亿 | 2043年 | 0.0000亿 | |
2044年 | 0.0000亿 | 2045年 | 0.0000亿 | 2046年 | 0.0000亿 | 2047年 | 0.0000亿 | 2048年 | 0.0000亿 | 2049年 | 0.0000亿 | |
2050年 | 0.0000亿 | 2051年 | 0.0000亿 | 2052年 | 0.0000亿 | 2053年 | 0.0000亿 | 2054年 | 0.0000亿 | 2055年 | 0.0000亿 | |
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.28 | |||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息 | 8.1000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 0.34 | |||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金 | 5.0000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 0.55 | |||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8.1000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 0.34 | |||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5.0000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 0.55 | |||||||||
项目收益预测依据 | 根据医院2019年-2022年门诊住院收入进行测算 | |||||||||||
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。 |