价格公示
国家口腔种植集中带量采购价格公示表
来源:    发布时间:2023-04-20     作者:   分享到:
国家口腔种植集中带量采购价格公示表 | ||||
序号 | 产品名称 | 计费编码 | 规格 | 现价格 |
1 | 牙科种植体 | HC01510-005-0003 | 3.6*10 | 495 |
2 | 牙科种植体 | HC01510-005-0004 | 3.6*12 | 495 |
3 | 牙科种植体 | HC01510-005-0007 | 4*8 | 495 |
4 | 牙科种植体 | HC01510-005-0008 | 4*10 | 495 |
5 | 牙科种植体 | HC01510-005-0009 | 4*12 | 495 |
6 | 牙科种植体 | HC01510-005-0012 | 4.5*8 | 495 |
7 | 牙科种植体 | HC01510-005-0013 | 4.5*10 | 495 |
8 | 牙科种植体 | HC01510-005-0017 | 5*8 | 495 |
9 | 牙科种植体 | HC01510-005-0018 | 5*10 | 495 |
10 | 牙科种植体 | HC01510-005-0021 | 6*7 | 495 |
11 | 牙科种植体 | HC01510-005-0022 | 6*8 | 495 |
12 | 牙科种植体 | HC01510-005-0023 | 6*10 | 495 |
13 | 牙科种植体 | HC01510-005-0025 | 7*7 | 495 |
14 | 基台以及螺钉 | HC01511-009-0001 | 4*2 | 58 |
15 | 基台以及螺钉 | HC01511-009-0003 | 4*5 | 58 |
16 | 基台以及螺钉 | HC01511-009-0005 | 4.5*2 | 58 |
17 | 基台以及螺钉 | HC01511-009-0006 | 4.5*3.5 | 58 |
18 | 基台以及螺钉 | HC01511-009-0009 | 5.5*2 | 58 |
19 | 基台以及螺钉 | HC01511-009-0010 | 5.5*3.5 | 58 |
20 | 基台以及螺钉 | HC01511-009-0013 | 6.5*2 | 58 |
21 | 基台以及螺钉 | HC01511-009-0014 | 6.5*3.5 | 58 |
22 | 基台以及螺钉 | HC01511-011-0002 | 六角:4.5*1.5 | 120 |
23 | 基台以及螺钉 | HC01511-011-0003 | 六角:4.5*2.5 | 120 |
24 | 基台以及螺钉 | HC01511-011-0007 | 六角:5.5*1.5 | 120 |
25 | 基台以及螺钉 | HC01511-011-0008 | 六角:5.5,*2.5 | 120 |
26 | 基台以及螺钉 | HC01511-011-0012 | 六角:6.5*1.5 | 120 |
27 | 基台以及螺钉 | HC01511-011-0013 | 六角:6.5*2.5 | 120 |
28 | 基台 | HC01512-023-0001 | 六角、角度15°:4.5*1.5, | 120 |
29 | 基台 | HC01512-023-0002 | 六角、角度15°:4.5*2 | 120 |
30 | 八角基台 | HC01512-029-0001 | 高3.4mm048.439 | 288 |
31 | 八角基台 | HC01512-029-0002 | NNC, 成角15°,B型, 高5.9mm048.622 | 288 |
32 | 八角基台 | HC01512-032-0005 | RN,研磨型,冠用,直径8mm048.560 | 288 |
33 | 八角基台 | HC01512-032-0006 | WN,研磨型,冠用,直径10mm048.561 | 288 |
34 | 八角基台 | HC01512-032-0014 | NNC, 高 7mm048.549 | 288 |
35 | 八角基台 | HC01512-032-0015 | NNC, 高 5.5mm048.548 | 288 |
36 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0002 | 标准种植体:3.3*10 | 1298 |
37 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0003 | 标准种植体:3.3*12 | 1298 |
38 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0007 | 标准种植体:4.1*8 | 1298 |
39 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0008 | 标准种植体:4.1*10 | 1298 |
40 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0013 | 标准种植体:4.8*8 | 1298 |
41 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0014 | 标准种植体:4.8*10 | 1298 |
42 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0018 | 标准种植体:WN4.8*8 | 1298 |
43 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0019 | 标准种植体:WN4.8*10 | 1298 |
44 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0022 | 美学种植体:3.3*10 | 1298 |
45 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0023 | 美学种植体:3.3*12 | 1298 |
46 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0024 | 美学种植体:3.3*14 | 1298 |
47 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0027 | 美学种植体:4.1*10 | 1298 |
48 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0028 | 美学种植体:4.1*12 | 1298 |
49 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0031 | 美学种植体:4.8*8 | 1298 |
50 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0032 | 美学种植体:4.8*10 | 1298 |
51 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0036 | 美学种植体:WN4.8*8 | 1298 |
52 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0037 | 美学种植体:WN4.8*10 | 1298 |
53 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0040 | 锥柱状种植体:3.3*10 | 1298 |
54 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0041 | 锥柱状种植体:3.3*12 | 1298 |
55 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0043 | 锥柱状种植体:4.1*8 | 1298 |
56 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0044 | 锥柱状种植体:4.1*10 | 1298 |
57 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0047 | 锥柱状种植体:4.8*10 | 1298 |
58 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0051 | 骨水平种植体:3.3*10 | 1298 |
59 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0052 | 骨水平种植体:3.3*12 | 1298 |
60 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0054 | 骨水平种植体:4.1*8 | 1298 |
61 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0055 | 骨水平种植体:4.1*10 | 1298 |
62 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0058 | 骨水平种植体:4.8*8 | 1298 |
63 | 牙科种植系统 | HC01510-008-0059 | 骨水平种植体:4.8*10 | 1298 |
64 | 种植体附件 | HC01513-006-0002 | 3.5*2.5 | 320 |
65 | 种植体附件 | HC01513-006-0003 | 3.5*4 | 320 |
66 | 种植体附件 | HC01513-006-0005 | NC4.5*2.5 | 320 |
67 | 种植体附件 | HC01513-006-0006 | NC4.5*4 | 320 |
68 | 种植体附件 | HC01513-006-0008 | RC4.5*2.5 | 320 |
69 | 种植体附件 | HC01513-006-0009 | RC4.5*4 | 320 |
70 | 牙科种植体系统 | HC01510-0089 | 3.0 S-11mm(24982) | 1508 |
71 | 牙科种植体系统 | HC01510-0090 | 3.0 S-13mm(24983) | 1508 |
72 | 牙科种植体系统 | HC01510-SPD00004 | 3.5 S-11mm(24932) | 1508 |
73 | 牙科种植体系统 | HC01510-0096 | 4.0 S-11mm(24942) | 1508 |
74 | 牙科种植体系统 | HC01510-0099 | 4.0 S-8mm(24940) | 1508 |
75 | 牙科种植体系统 | HC01510-0101 | 4.5 -11mm(24952) | 1508 |
76 | 牙科种植体系统 | HC01510-0103 | 4.5 -9mm(24951) | 1508 |
77 | 牙科种植体系统 | HC01510-SPD00006 | 5.0 -9mm(24961) | 1508 |
78 | 牙科种植体系统 | HC01510-0025 | 5.0 S -9mm(24971) | 1508 |
79 | 钛及钛合金基台与配件 | HC01512-0075 | 3.0 ? 4.0 - 2 mm(24789) | 149 |
80 | 钛及钛合金基台与配件 | HC01512-0087 | 3.5/4.0 ? 4.5, 3 mm(24286) | 149 |
81 | 钛及钛合金基台与配件 | HC01512-0094 | 3.5/4.0 ? 5.5, 1.5 mm(24287) | 149 |
82 | 钛及钛合金基台与配件 | HC01512-0095 | 3.5/4.0 ? 5.5, 3 mm(24288) | 149 |
83 | 钛及钛合金基台与配件 | HC01512-0067 | 4.5/5.0 ? 6.5, 3 mm(24238) | 149 |
84 | 钛及钛合金基台与配件 | HC01512-0155 | 3.0mm(25543) | 28 |
85 | 钛及钛合金基台与配件 | HC01512-0156 | 3.6mm(25544) | 28 |
86 | 钛及钛合金基台与配件 | HC01512-0157 | 4.2mm(25545) | 28 |
87 | 钛及钛合金基台与配件 | HC01512-0158 | 4.8mm(25546) | 28 |
88 | 钛及钛合金基台与配件 | HC01512-0159 | 5.4mm(25547) | 28 |
备注:此表中口腔种植耗材价格2023年4月20日正式执行。 |